| الدولة | الوقت المقدر للوصول في أيام | الطرود المرسلة | شركة التوصيل |
| North America — 3.2 days average |
| US - الولايات المتحدة الأمريكية | 2.3 | 893 | UPS Worldwide Saver® |
| CA - كندا | 4.1 | 108 | DHL - Express |
| Asia — 4.1 days average |
| HK - منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 1.3 | 2 | SF Express - Domestic |
| SG - سنغافورة | 2.1 | 113 | FedEx International Priority® |
| KR - كوريا الجنوبية | 3.4 | 12 | FedEx International Priority® |
| JP - اليابان | 4.0 | 55 | FedEx International Priority® |
| PH - الفليبين | 4.4 | 2 | FedEx International Priority® |
| MY - ماليزيا | 4.8 | 30 | FedEx International Priority® |
| TW - تايوان | 5.2 | 36 | FedEx International Priority® |
| CN - الصين | 7.7 | 13 | UPS Worldwide Saver® |
| MENA — 4.8 days average |
| AE - الإمارات العربية المتحدة | 3.2 | 21 | DHL - Express |
| QA - قطر | 4.5 | 2 | DHL Express Worldwide |
| IL - إسرائيل | 5.1 | 74 | FedEx International Priority® |
| SA - المملكة العربية السعودية | 5.5 | 82 | DHL Express Worldwide |
| KW - الكويت | 5.7 | 52 | DHL Express Worldwide |
| Oceania — 5.0 days average |
| AU - أستراليا | 4.8 | 124 | FedEx International Priority® |
| NZ - نيوزيلاندا | 5.2 | 2 | FedEx International Priority® |
| Europe — 6.2 days average |
| IE - إيرلندا | 2.3 | 4 | FedEx International Priority® |
| LU - لوكسمبورغ | 2.4 | 11 | FedEx International Priority® |
| FR - فرنسا | 2.7 | 25 | FedEx International Priority® |
| CZ - جمهورية التشيك | 2.8 | 28 | DHL - Express |
| SE - السويد | 2.8 | 16 | DHL - Express |
| BE - بلجيكا | 3.4 | 8 | FedEx International Priority® |
| UK - المملكة المتحدة | 3.5 | 241 | FedEx International Priority® |
| NL - هولندا | 3.7 | 59 | FedEx International Priority® |
| CH - سويسرا | 4.1 | 85 | DHL - Express |
| DK - الدنمارك | 4.1 | 39 | DHL - Express |
| PL - بولندا | 4.3 | 12 | DHL - Express |
| SI - سلوفينيا | 4.3 | 2 | FedEx International Priority® |
| NO - النروج | 4.5 | 8 | DHL - Express |
| DE - ألمانيا | 4.7 | 205 | FedEx International Priority® |
| RO - رومانيا | 5.2 | 1 | DHL - Express |
| EE - إستونيا | 5.3 | 2 | DHL - Express |
| AT - النمسا | 5.4 | 29 | DHL - Express |
| FI - فنلندا | 5.5 | 2 | DHL - Express |
| SK - سلوفاكيا | 9.0 | 3 | FedEx Economy® |
| PT - البرتغال | 9.5 | 18 | DHL - Express |
| GR - اليونان | 10.9 | 22 | DHL - Express |
| ES - إسبانيا | 11.6 | 29 | DHL - Express |
| HU - هنغاريا | 15.3 | 4 | DHL - Express |
| BG - بلغاريا | 22.3 | 12 | FedEx International Priority® |
يبدأ حساب وقت التسليم لدينا من الوقت الذي نرسل فيه كل طلب في صندوق حتى تخبرنا شركة الشحن أنه تم تسليمه وهذا يشمل الوقت اللازم للاستلام المحلي والتخليص الجمركي نقوم بتعبئة جميع الطلبات كل يوك في الساعة ٨ صباحًا ، بتوقيت هونج كونج ، من الاثنين إلى الجمعة